HMC 500
卧式加工机
快速移动 60m/min
加速度 1.0G
快速换刀 1.0sec
快速交换托板 7.0sec
高速丶高刚性丶高精度
- 主机与关键零组件,100%崴立自主研发制造。
- 强壮的主体结构,底座采三点支持,是长期加工精度的最佳保证。
- 超大行程(X=640mm,Y=610mm,Z=680mm)
- 大容量60刀库,搭载快速换刀机构。
- 高效能15,000 rpm内藏高速主轴(附中心出水2.0 Mpa),加工效率高。
- 低惯量旋转工作台,精准耐用。
- APC交换工作台,快速可靠。
- 三轴快速进给60m/min,加速度1 G,提高生产力。
- 三轴采用日本名厂高刚性滚柱线轨与滚珠螺杆,精密耐用。
- 三轴进给轴承冷却与自动润滑,可搭载高精密光学尺(选购)。
- 最大流量的冷却切削液,最佳排水性及排屑能力。
- 采取精致简约设计,最小的占地面积。
- 操作简单,容易接近装卸,维护保养很方便。
- 可扩充为FMS弹性制造系统(HMC500搭载6至10个托板自动仓储系统)
规格\型号 | 单位 | HMC500 | HMC630 | HMC800 |
---|---|---|---|---|
行程: | ||||
X 轴行程 (立柱前后移动) | mm (in) | 640(25.19) | 1050(41.33) | 1250(49.21) |
Y 轴行程 (主轴上下移动) | mm (in) | 610(24.01) | 900(35.43) | 1020(40.15) |
Z 轴行程 (工作台左右移动) | mm (in) | 680(26.77) | 870(34.25) | 1000(393.70) |
B 轴分度 | degree | 0.001 | 1 (Sth), 0.001 (OPT) | 1 (Sth), 0.001(OPT) |
托盘(工作台)规格: | ||||
托盘尺寸 | mm (in) | 500 X 500(19.68 X 19.68) | 630 X 630(24.8 X 24.8) | 800 X 800(31.49 X 31.49) |
托盘负载 | kg (lb) | 500(1102.31) | 1200(2645.54) | 1500(3306.93) |
可搭载最大工件尺寸 - 直径 * 高度 |
mm (in) | 750 X 1000(29.52 X 39.37) for 2 APC | 10501000(41.33 X 39.37) for 2 APC | 1300 X 1000(51.18 X 39.37) for 2 APC |
托盘平面至地面之间的距离 | mm (in) | 1100(43.3) | 1300(51.18) | 1300(51.18) |
主轴鼻端至托盘中心之距离 | mm (in) | 100 - 780(3.93 - 30.7) | 150 - 1020(5.9 - 40.15) | 100 - 1100(3.93 - 43.3) |
主轴中心轴至托盘表面之距离 | mm (in) | 50 - 660(1.96 - 25.98) | 75 - 975(2.95 - 38.38) | 75 - 1095(2.95 - 43.11) |
托盘夹持力 | kN | 25 * 4 cones | 25 * 4 cones | 25 * 4 cones |
B轴最大扭矩 | Nm | 3500 | 8000 | 8000 |
进给系统: | ||||
快速进给速率 (X, Y, Z 轴向) | mm/min (in/min) | 60000 (2362.2) |
60000 (2362.2) |
50000 (1968.5) |
快速进给速率 ( B 轴) | rpm | 33.3 | 22 | 22 |
切削进给速率 (X,Y,Z轴向) | mm/min (in/min) | 20000 (787.4) | 20000 (787.4) | 20000 (787.4) |
主轴系统: | ||||
主轴刀把规格 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | |
主轴转速 | rpm | 40-15000 | 20-12,000 | 20-12,000 |
主轴驱动方式 | 内藏主轴 | 内藏主轴 | 内藏主轴 | |
主轴输出功率 | kW | 22(2min.)/18.5 (15min.) | 30 (S2, 30min.), 25 (S1, cont.) | 30 (S2, 30min.), 25 (S1, cont.) |
主轴输出扭矩 | Nm | 200(2min.)/150 (15min.) | 420 (S3, 25%), 238 (S1, cont.) | 420 (S3, 25%), 238 (S1, cont.) |
自动托盘交换系统: | ||||
托盘数量 | pcs | 2 | 2 | 2 |
托盘交换时间 | sec | 7 | 12 | 16 |
自动换刀系统: | ||||
刀库容量 | pcs | 60 | 50 | 40 |
刀径(满刀) | mm (in) | 95(3.74) | 115(4.52) | 125(4.92) |
刀径(临刀空) | mm (in) | 185(7.28) | 300(11.81) | 350(13.77) |
刀把长度 | mm (in) | 400(15.74) | 600(23.62) | 750(29.52) |
刀把负载 | kg (lb) | 8(17.63) | 20(44.09) | 30(66.13) |
换刀时间(T to T) (刀重小于12公斤) |
sec. | 1 sec. (2.1 sec by 重刀把) | 2.5 sec. (3.5 by 重刀把) | 3.0 sec. (4.7 by 重刀把) |
换刀时间(C to C) | sec. | 3 sec. (3.5 sec. by 重刀把) | 5.8 sec. (6.8 sec. by 重刀把) | 6.2 sec. (7.2 sec. by 重刀把) |
空间需求: | ||||
机器尺寸 (长*宽*高) | mm (in) | 4580X2720X3070 (180.31X107.08 X 120.86) | 6870X4105X3364 (270.47X161.61X132.44) | 6920X4070X3680 (272.44X160.23X144.88) |
机器重量 | kg (lb) | 12,000(26455.47) | 18,200(40124.13) | 29,000(63934.05) |