VTC series
立式车铣复合加工中心机
- 优良的工具机,由良好的结构设计开始,以奠定机器高刚性丶高精度扎实的基础。传承崴立龙门「五面世家」优良的血统,本产品采用一体式强固的双柱龙门结构,搭载Z轴滑枕式的优良设计,特别适合於加工扁圆件,以及铣削需要精密分度的重要零件(例如齿轮等)。
适用於各种先进产业
- 绿能风力发电机零组件
- 航太飞机业零组件
- 铁路工程及轨道运输产业
- 石油能源探勘开采设备
- 船舶制造机具
- 矿业开采机具
- 重型大尺寸圆形机械构件(轴承丶齿轮丶阀体丶轮毂等)
技术规格 | 单位 | VTC3025 |
---|---|---|
工作台盘径 | mm | ∅3,000 |
最大切削高度 | mm | 2,500 |
最大切削旋径 | mm | ∅3,500 |
快速进给 X / Z | mm / min | 6,000 / 8,000 |
工作台转速 / 铣削主轴转速 | rpm | 116 / 1,600 |
车主轴功率 / 铣主轴功率 | KW(cont./30min.) | 60 / 75 ; 11 / 15 |
车主轴档位 / 铣主轴档位 | G.R | 2 |
刀库容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
机械高度(H) | mm | 8,900 |
占地平面(W*D) | mm | 9,000*8,500 |
机械重量 | kgs | 60,000 |
控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
技术规格 | 单位 | VTC2520 | VTC2525 |
---|---|---|---|
工作台盘径 | mm | ∅2,500 | ∅2,500 |
最大切削高度 | mm | 2,000 | 2,500 |
最大切削旋径 | mm | ∅3,000 | ∅3,000 |
快速进给 X / Z | mm / min | 10,000 / 8,000 | 10,000 / 8,000 |
工作台转速 / 铣削主轴转速 | rpm | 140 / 1,600 | 140 / 1,600 |
车主轴功率 / 铣主轴功率 | KW(cont./30min.) | 60 / 75 ; 11 / 15 | 60 / 75 ; 11 / 15 |
车主轴档位 / 铣主轴档位 | G.R | 2 | 2 |
刀库容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
机械高度(H) | mm | 6,700 | 7,100 |
占地平面(W*D) | mm | 8,920*7,800 | 8,920*7,800 |
机械重量 | kgs | 44,000 | 46,000 |
控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
技术规格 | 单位 | VTC2016 | VTC2020 |
---|---|---|---|
工作台盘径 | mm | ∅2,000 | ∅2,000 |
最大切削高度 | mm | 1,600 | 2,000 |
最大切削旋径 | mm | ∅2,400 | ∅2,400 |
快速进给 X / Z | mm / min | 10,000 / 8,000 | 10,000 / 8,000 |
工作台转速 / 铣削主轴转速 | rpm | 200 / 1,600 | 200 / 1,600 |
车主轴功率 / 铣主轴功率 | KW(cont./30min.) | 37/45,60/75 ; 11/15 | 37/45,60/75 ; 11/15 |
车主轴档位 / 铣主轴档位 | G.R | 2 | 2 |
刀库容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
机械高度(H) | mm | 6,110 | 6,560 |
占地平面(W*D) | mm | 8,060*7,300 | 8,060*7,300 |
机械重量 | kgs | 40,000 | 42,000 |
控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
技术规格 | 单位 | VTC1612 | VTC1616 |
---|---|---|---|
工作台盘径 | mm | ∅1,600 | ∅1,600 |
最大切削高度 | mm | 1,200 | 1,600 |
最大切削旋径 | mm | ∅2,000 | ∅2,000 |
快速进给 X / Z | mm / min | 12,000 / 8,000 | 12,000 / 8,000 |
工作台转速 / 铣削主轴转速 | rpm | 260 / 1,600 | 260 / 1,600 |
车主轴功率 / 铣主轴功率 | KW(cont./30min.) | 37 / 45 ; 11 / 15 | 37 / 45 ; 11 / 15 |
车主轴档位 / 铣主轴档位 | G.R | 2 | 2 |
刀库容量 | 刀位 | 16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
16T (Std.) 24T (Opt.) 32T (Opt.) |
机械高度(H) | mm | 5,600 | 6,090 |
占地平面(W*D) | mm | 8,000*7,030 | 8,000*7,030 |
机械重量 | kgs | 30,000 | 34,000 |
控制器 | 厂牌代号 | FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |
FANUC 0iTF Plus(Std.) SIEMENS828D (Opt.) |