UG series
优越的天车式五轴加工机
- 坚强的龙门型结构
- 高刚性的天车式设计
- Y轴配置强力双伺服马达加双螺杆
- 同步精密快速驱动质量中心DCG
- 高扭矩高精密的五轴旋转台
- 最佳排水及排屑性
- 最大的加工范围
- 最小的占地面积
| 技术规格 | 单位 | UG800 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | ∅800 | ||||||
| 工作范围 | mm | ∅800*500 | ||||||
| 轴向行程 X / Y / Z | mm | 800 / 950 / 650 | ||||||
| 旋转角度 | degree | A= +30° ~ -120° / C=360° (连续) | ||||||
| 工作台荷重 | kg | 1,000 | ||||||
| 快速进给 X / Y / Z | m/min | 48 / 48 / 48 | ||||||
| 旋转轴最快转速 | rpm | A=25 ; C=100 | ||||||
| 主轴转速 | 15,000 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | ||||
| 主轴锥孔 | #40 | #50 | ||||||
| 主轴功率(kw)扭矩(N.m) | 22~35 / 60~167 | 44 / 214.5 | ||||||
| 主轴传动 | 内藏式 | 内藏式 | ||||||
| 刀库容量 | 刀位 | 30 (Std.) 60 (Opt.) |
32 (Std.) 40 / 48 / 60 (Opt.) |
|||||
| 机械高度(H) | mm | 3,410 | ||||||
| 占地平面(W*D) | mm | 3,860*3,250 | ||||||
| 机台重量 | kgs | 13,500 | ||||||
| 控制器 | 厂牌代号 | HEIDENHAIN iTNC640 (Std.) FANUC 31iMB5 (Opt.) |
||||||