HR - S/T系列
全系列多樣化機種
提供大扭力、高剛性、強力主軸
搭配高剛性
強力鞍頭及Z軸三硬軌
強力齒輪式主軸
BT-50-2500~3000rpm
強力主軸馬達
大馬力 大扭力 α50-45/55kW、
60/74HP、1574/1,923.8Nm
提供大扭力、高剛性、強力主軸
搭配高剛性
強力鞍頭及Z軸三硬軌
強力齒輪式主軸
BT-50-2500~3000rpm
強力主軸馬達
大馬力 大扭力 α50-45/55kW、
60/74HP、1574/1,923.8Nm
技術規格 | 單位 | HR-415 | HR-418 | |
---|---|---|---|---|
工作台尺寸(X*Y) | mm | 4,000*1,530 | ||
X / Y / Z行程 | m | 4 / 1.5 / 0.8 | 4 / 1.8 / 0.8 | |
工作台負載 | kg/m2 | 2,500 | ||
快速進給 X / Y / Z | m/min | 12 / 10 / 10 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 3.000(選購3,000) | ||
主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 45/55 1574 | |||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 無刀庫 | ||
機械尺寸(H) | mm | **3,400 | **3,800 | |
佔地平面(W*D) | mm | 9,112*7,190 | ||
機械重量 | kgs | 36,000 | 37,000 | |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 31iMB |
『**』 此為地面至機台最高處尺寸,若整機高度需再加上915mm(地基下沉深度)
技術規格 | 單位 | HR-315 | HR-318 | |
---|---|---|---|---|
工作台尺寸(X*Y) | mm | 3,000*1,530 | 3,000*1,530 | |
X / Y / Z 行程 | m | 3 / 1.5 / 0.8 | 3 / 1.8 / 0.8 | |
工作台負載 | kg/m2 | 2,500 | ||
快速進給 X / Y / Z | m/min | 12 / 10 / 10 | ||
主軸轉速 | max. rpm | 2,500(選購3,000) | ||
主軸功率(kw)扭矩(N.m) | 45/55 , 1574 | |||
主軸傳動形式 | G.R | 兩檔齒輪 / 無段變速 | ||
刀庫容量 | 刀位 | 無刀庫 | ||
機械尺寸(H) | mm | **3,400 | **3,800 | |
佔地平面(W*D) | mm | 8,112*7,190 | ||
機械重量 | kgs | 34,000 | 35,000 | |
控制器 | 廠牌代號 | FANUC 31iMB |
『**』 此為地面至機台最高處尺寸,若整機高度需再加上915mm(地基下沉深度)